Currency Codes
The list of valid currencies and their codes
The following table lists all valid currencies:
Name | Code |
---|---|
US DOLLAR | USD |
EUROPEAN EURO | EUR |
AFGHAN AFGHANI | AFN |
ALBANIAN LEK | ALL |
ALGERIAN DINAR | DZD |
ANGOLAN KWANZA | AOA |
ARGENTINE PESO | ARS |
ARMENIAN DRAM | AMD |
ARUBAN FLORIN | AWG |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD |
AZERBAIJANI MANAT | AZN |
BAHAMIAN DOLLAR | BSD |
BAHRAINI DINAR | BHD |
BANGLADESHI TAKA | BDT |
BARBADIAN DOLLAR | BBD |
BELARUSIAN RUBLE | BYN |
BELIZE DOLLAR | BZD |
BERMUDIAN DOLLAR | BMD |
BHUTANESE NGULTRUM | BTN |
BOLIVIAN BOLIVIANO | BOB |
BOSNIA AND HERZEGOVINA CONVERTIBLE MARK | BAM |
BOTSWANA PULA | BWP |
BRAZILIAN REAL | BRL |
BRITISH POUND | GBP |
BRUNEI DOLLAR | BND |
BULGARIAN LEV | BGN |
BURMESE KYAT | MMK |
BURUNDIAN FRANC | BIF |
CAMBODIAN RIEL | KHR |
CANADIAN DOLLAR | CAD |
CAPE VERDEAN ESCUDO | CVE |
CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD |
CENTRAL AFRICAN CFA FRANC | XAF |
CFP FRANC | XPF |
CHILEAN PESO | CLP |
COLOMBIAN PESO | COP |
COMORIAN FRANC | KMF |
CONGOLESE FRANC | CDF |
COOK ISLANDS DOLLAR | CKD |
COSTA RICAN COLON | CRC |
CROATIAN KUNA | HRK |
CZECH KORUNA | CZK |
DANISH KRONE | DKK |
DJIBOUTIAN FRANC | DJF |
DOMINICAN PESO | DOP |
EASTERN CARIBBEAN DOLLAR | XCD |
EGYPTIAN POUND | EGP |
ERITREAN NAKFA | ERN |
ETHIOPIAN BIRR | ETB |
FALKLAND ISLANDS POUND | FKP |
FAROESE KRONA | FOK |
FIJIAN DOLLAR | FJD |
GAMBIAN DALASI | GMD |
GEORGIAN LARI | GEL |
GHANAIAN CEDI | GHS |
GIBRALTAR POUND | GIP |
GUATEMALAN QUETZAL | GTQ |
GUERNSEY POUND | GGP |
GUINEAN FRANC | GNF |
GUYANESE DOLLAR | GYD |
HAITIAN GOURDE | HTG |
HONDURAN LEMPIRA | HNL |
HONG KONG DOLLAR | HKD |
HUNGARIAN FORINT | HUF |
ICELANDIC KRONA | ISK |
INDIAN RUPEE | INR |
INDONESIAN RUPIAH | IDR |
IRAQI DINAR | IQD |
ISRAELI NEW SHEKEL | ILS |
JAMAICAN DOLLAR | JMD |
JAPANESE YEN | JPY |
JERSEY POUND | JEP |
JORDANIAN DINAR | JOD |
KAZAKHSTANI TENGE | KZT |
KENYAN SHILLING | KES |
KUWAITI DINAR | KWD |
KYRGYZ SOM | KGS |
LAO KIP | LAK |
LEBANESE POUND | LBP |
LESOTHO LOTI | LSL |
LIBERIAN DOLLAR | LRD |
LIBYAN DINAR | LYD |
MACANESE PATACA | MOP |
MACEDONIAN DENAR | MKD |
MALAGASY ARIARY | MGA |
MALAWIAN KWACHA | MWK |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR |
MALDIVIAN RUFIYAA | MVR |
MANX POUND | IMP |
MAURITANIAN OUGUIYA | MRU |
MAURITIAN RUPEE | MUR |
MEXICAN PESO | MXN |
MOLDOVAN LEU | MDL |
MONGOLIAN TOGROG | MNT |
MOROCCAN DIRHAM | MAD |
MOZAMBICAN METICAL | MZN |
NAMIBIAN DOLLAR | NAD |
NEPALESE RUPEE | NPR |
NETHERLANDS ANTILLEAN GUILDER | ANG |
NEW TAIWAN DOLLAR | TWD |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD |
NICARAGUAN CORDOBA | NIO |
NIGERIAN NAIRA | NGN |
NORWEGIAN KRONE | NOK |
OMANI RIAL | OMR |
PAKISTANI RUPEE | PKR |
PANAMANIAN BALBOA | PAB |
PAPUA NEW GUINEAN KINA | PGK |
PARAGUAYAN GUARANI | PYG |
PERUVIAN SOL | PEN |
PHILIPPINE PESO | PHP |
POLISH ZLOTY | PLN |
QATARI RIYAL | QAR |
RENMINBI/CHINESE YUAN | CNY |
ROMANIAN LEU | RON |
RTGS DOLLAR | ZWB |
RUSSIAN RUBLE | RUB |
RWANDAN FRANC | RWF |
SAINT HELENA POUND | SHP |
SAMOAN TALA | WST |
SAO TOME AND PRINCIPE DOBRA | STN |
SAUDI RIYAL | SAR |
SERBIAN DINAR | RSD |
SEYCHELLOIS RUPEE | SCR |
SIERRA LEONEAN LEONE | SLL |
SINGAPORE DOLLAR | SGD |
SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD |
SOMALI SHILLING | SOS |
SOMALILAND SHILLING | SLS |
SOUTH AFRICAN RAND | ZAR |
SOUTH KOREAN WON | KRW |
SOUTH SUDANESE POUND | SSP |
SRI LANKAN RUPEE | LKR |
SUDANESE POUND | SDG |
SURINAMESE DOLLAR | SRD |
SWAZI LILANGENI | SZL |
SWEDISH KRONA | SEK |
SWISS FRANC | CHF |
SYRIAN POUND | SYP |
TAJIKISTANI SOMONI | TJS |
TANZANIAN SHILLING | TZS |
THAI BAHT | THB |
TONGAN PA?ANGA | TOP |
TRANSNISTRIAN RUBLE | PRB |
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD |
TUNISIAN DINAR | TND |
Turkish lira | TRY |
TURKMENISTAN MANAT | TMT |
TUVALUAN DOLLAR | TVD |
UGANDAN SHILLING | UGX |
UKRAINIAN HRYVNIA | UAH |
UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | AED |
URUGUAYAN PESO | UYU |
UZBEKISTANI SO?M | UZS |
VANUATU VATU | VUV |
VENEZUELAN BOLIVAR DIGITAL | VED |
VENEZUELAN BOLIVAR SOBERANO | VES |
VIETNAMESE DONG | VND |
WEST AFRICAN CFA FRANC | XOF |
YEMENI RIAL | YER |
ZAMBIAN KWACHA | ZMW |
Updated 5 months ago